一、概述
DY系列电泳专用泵是我公司根据涂装行业的生产工艺特点,通过有关科研部门和专家研制而成的卧式单级单吸离心泵。该型电泳泵主要特点是适用于输送含颗粒、粘度高、渗透性强、易结晶的具有一定腐蚀性的介质,是涂装行业使用的一种理想专用设备,彻底解决了一般离心泵密封易损坏、密封性能差、零部件寿命短等弊端。该泵主要采用304、316L等材料制造。
二、性能参数
流量:1.6~400m3/h
扬程:5~125m
介质温度:0~160℃
出口压力:≤1.2MPa
三、型号意义
例:DY50-32-160
DY——电泳泵代号
50——泵进口口径(mm)
32——泵出口口径(mm)
160——叶轮名义直径(mm)
A——叶轮切割顺序
四、DY系列电泳专用泵性能参数表(常规比重)
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率(KW) | 效率 | 汽蚀 余量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 轴功率 | 电机功率 | % | m | |
DY25-25-125 | 1.6 | 0.44 | 5 | 1450 | 0.05 | 0.55 | 45 | 1 |
DY25-25-160 | 8 | 0.09 | 0.55 | 37 | ||||
DY25-25-200 | 12.5 | 0.155 | 0.75 | 35 | ||||
DY25-25-250 | 20 | 0.26 | 1.5 | 33 | ||||
DY40-32-125 | 3.2 | 0.89 | 5 | 0.09 | 0.55 | 46 | 1 | |
DY40-32-160 | 8 | 0.17 | 0.75 | 42 | ||||
DY40-32-200 | 12.5 | 0.29 | 1.1 | 38 | ||||
DY40-32-250 | 20 | 0.49 | 2.2 | 35 | ||||
DY50-32-125 | 6.3 | 1.75 | 5 | 0.19 | 0.55 | 45 | 1 | |
DY50-32-160 | 8 | 0.34 | 0.75 | 40 | ||||
DY50-32-200 | 12.5 | 0.65 | 1.5 | 33 | ||||
DY50-32-250 | 20 | 1.27 | 2.2 | 27 | ||||
DY65-50-125 | 12.5 | 3.47 | 5 | 0.31 | 0.55 | 55 | 1.2 | |
DY65-50-160 | 8 | 0.53 | 0.75 | 51 | ||||
DY65-40-200 | 12.5 | 0.93 | 1.5 | 46 | ||||
DY65-40-250 | 20 | 1.75 | 3 | 39 | ||||
DY65-40-315 | 32 | 3.3 | 5.5 | 33 | ||||
DY80-65-125 | 25 | 6.94 | 5 | 0.53 | 0.75 | 64 | 1.4 | |
DY80-65-160 | 8 | 0.88 | 1.5 | 62 | ||||
DY80-50-200 | 12.5 | 1.49 | 2.2 | 57 | ||||
DY80-50-250 | 20 | 2.569 | 4 | 53 | ||||
DY80-50-315 | 32 | 5.067 | 7.5 | 43 | ||||
DY100-80-125 | 50 | 13.88 | 5 | 0.92 | 1.5 | 74 | 1.7 | |
DY100-80-160 | 8 | 1.58 | 2.2 | 69 | ||||
DY100-65-200 | 12.5 | 2.5 | 4 | 68 | ||||
DY100-65-250 | 20 | 4.3 | 5.5 | 65 | ||||
DY100-65-315 | 32 | 7.5 | 11 | 58 | ||||
DY100-65-400 | 50 | 23.5 | 30 | 29 | ||||
DY125-100-200 | 100 | 27.77 | 12.5 | 4.66 | 7.5 | 73 | 2.2 | |
DY125-100-250 | 20 | 7.56 | 11 | 72 | ||||
DY125-100-315 | 32 | 12.82 | 18.5 | 68 | ||||
DY125-100-400 | 50 | 22.69 | 30 | 60 | ||||
DY150-125-250 | 200 | 55.55 | 20 | 14.1 | 18.5 | 77 | 3.2 | |
DY150-125-315 | 32 | 23.2 | 30 | 75 | ||||
DY150-125-400 | 50 | 38.9 | 45 | 70 | ||||
DY150-125-450 | 65 | 53.6 | 75 | 66 | ||||
DY200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 26.9 | 37 | 81 | 4.5 | |
DY200-150-315 | 32 | 44.1 | 55 | 79 | ||||
DY200-150-400 | 50 | 69.8 | 90 | 78 | ||||
DY25-25-125 | 3.2 | 0.89 | 20 | 2900 | 0.33 | 1.1 | 53 | 1.8 |
DY25-25-160 | 32 | 0.61 | 2.2 | 46 | ||||
DY25-25-200 | 50 | 1.01 | 4 | 43 | ||||
DY25-25-250 | 80 | 1.74 | 7.5 | 40 | ||||
DY40-32-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 0.66 | 1.5 | 52 | 1.8 | |
DY40-32-160 | 32 | 1.17 | 3 | 47 | ||||
DY40-32-200 | 50 | 2.26 | 5.5 | 38 | ||||
DY40-32-250 | 80 | 4.28 | 11 | 32 | ||||
DY50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 3 | 51 | 1.8 | |
DY50-32-160 | 32 | 2.37 | 4 | 46 | ||||
DY50-32-200 | 50 | 4.38 | 7.5 | 39 | ||||
DY50-32-250 | 80 | 8.25 | 15 | 33 | ||||
DY65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 3 | 62 | 2 | |
DY65-50-160 | 32 | 3.82 | 5.5 | 57 | ||||
DY65-40-200 | 50 | 6.55 | 11 | 52 | ||||
DY65-40-250 | 80 | 11.84 | 18.5 | 46 | ||||
DY65-40-315 | 125 | 21.8 | 30 | 39 | ||||
DY80-65-125 | 50 | 13.88 | 20 | 3.95 | 5.5 | 69 | 2.4 | |
DY80-65-160 | 32 | 6.5 | 11 | 67 | ||||
DY80-50-200 | 50 | 10.8 | 15 | 63 | ||||
DY80-50-250 | 80 | 19.11 | 30 | 57 | ||||
DY80-50-315 | 125 | 36.21 | 45 | 47 | ||||
DY100-80-125 | 100 | 27.77 | 20 | 7.074 | 15 | 77 | 3.2 | |
DY100-80-160 | 32 | 11.9 | 22 | 73 | ||||
DY100-65-200 | 50 | 18.9 | 37 | 72 | ||||
DY100-65-250 | 80 | 32 | 45 | 68 | ||||
DY125-100-200 | 200 | 55.55 | 50 | 35.4 | 45 | 77 | 4.5 | |
DY125-100-250 | 80 | 58.1 | 75 | 75 |
此泵的详细性能结构,欢迎来电洽谈
联系电话:13961026099
- 上一篇:YXGW系列尿素熔融高温泵
- 下一篇:DF系列淀粉专用泵