ZW系列自吸式污水泵
YONGXV首页 > 产品中心 > 自吸泵 > ZW系列自吸式污水泵产品介绍
一、概述
ZW系列无堵塞排污水泵,是一种高效节能无堵塞排污泵,是结合国内外同类产品的技术研制而成,各项性能指标均达到国外同类产品技术水平,由于采用独特的开式叶轮,机械密封动静环采用特种硬质合金材料,整个密封系统完全引用国外技术,具有无堵塞、密封寿命长、维修方便,效率高等特点,深受广大用户的欢迎。
二、主要用途及型号说明
ZW系列无堵塞污水泵,主要适用于输送工业废水和城市生活污水,它的优点是具有较强的自吸能力,吸入管路无需装底阀,能输送含有较大固体颗粒和含有纤维材料及多种杂质的污水,含固量≤35%不易堵塞。除适用输送污水外,还适用作疏水泵,纸浆泵,过滤冲洗冷凝循环泵,灌溉用泵等,广泛应用于矿山、建筑工地、医院、宾馆、污水处理等场合。适用于介质温度0~150 ℃。该系列无堵塞污水泵分普通型和耐腐型两种,普通型材质为A3,耐腐型材质有304、316、316L等,不同的材质供不同的场合使用。
三、泵型号说明
例:ZW100-100-20
Z——自吸式
W——污水污物系列泵
100——泵进口口径(mm)
100——额定流量(m3/h)
20——额定扬程(m)
四、ZW型污水自吸泵结构简介
ZW系列无堵塞排污泵,为满足用户配套的不同要求,材质有碳钢、不锈钢,并可配防爆电机,结构由电动机、水泵二部份组成。
1、电机采用异步电机,可选择变频或防爆电机。
2、泵部分,水泵位于电机另一端,水泵叶轮为开式、排污力强,不易堵塞,抽送含有纤维物质及悬浮固体颗粒杂质的污浊液,密封技术,使用寿命长。
五、主要技术性能指标
泵型号 | 额定转速 | 泵型号 | 额定转速 | ||||
n=2900r/min | n=1450r/min | ||||||
流量 | 扬程 | 配用机电 | 流量 | 扬程 | 配用机电 | ||
(m3/h) | (m) | (KW) | (m3/h) | (m) | (KW) | ||
ZW25-3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | ZW25-1.6-5 | 1.6 | 5 | 0.55 |
ZW25-3.2-32 | 3.2 | 32 | 2.2 | ZW25-1.6-8 | 1.6 | 8 | 0.55 |
ZW25-3.2-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | ZW25-1.6-12.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
ZW25-3.2-80 | 3.2 | 80 | 7.5 | ZW25-1.6-20 | 1.6 | 20 | 1.5 |
ZW40-6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | ZW40-3.2-5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
ZW40-6.3-32 | 6.3 | 32 | 3 | ZW40-3.2-8 | 3.2 | 8 | 0.55 |
ZW40-6.3-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | ZW40-3.2-12.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
ZW40-6.3-80 | 6.3 | 80 | 11 | ZW40-3.2-20 | 3.2 | 20 | 2.2 |
ZW50-12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 | ZW50-6.3-5 | 6.3 | 5 | 0.55 |
ZW50-12.5-32 | 12.5 | 32 | 4 | ZW50-6.3-8 | 6.3 | 8 | 0.55 |
ZW50-12.5-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | ZW50-6.3-12.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
ZW50-12.5-80 | 12.5 | 80 | 15 | ZW50-6.3-20 | 6.3 | 20 | 2.2 |
ZW65-25-20 | 25 | 20 | 4 | ZW65-12.5-5 | 12.5 | 5 | 0.55 |
ZW65-25-32 | 25 | 32 | 7.5 | ZW65-12.5-8 | 12.5 | 8 | 1.5 |
ZW65-25-50 | 25 | 50 | 11 | ZW65-12.5-12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
ZW65-25-80 | 25 | 80 | 22 | ZW65-12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 |
ZW80-50-20 | 50 | 20 | 7.5 | ZW80-25-5 | 25 | 5 | 0.75 |
ZW80-50-32 | 50 | 32 | 11 | ZW80-25-8 | 25 | 8 | 1.5 |
ZW80-50-50 | 50 | 50 | 18.5 | ZW80-25-12.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
ZW80-50-80 | 50 | 80 | 45 | ZW80-25-20 | 25 | 20 | 4 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 15 | ZW80-25-32 | 25 | 32 | 7.5 |
ZW100-100-32 | 100 | 32 | 22 | ZW80-25-50 | 25 | 50 | 15 |
ZW100-100-50 | 100 | 50 | 37 | ZW100-50-5 | 50 | 5 | 1.5 |
ZW100-100-80 | 100 | 80 | 55 | ZW100-50-8 | 50 | 8 | 2.2 |
ZW125-200-50 | 200 | 50 | 55 | ZW100-50-12.5 | 50 | 12.5 | 4 |
ZW125-200-80 | 200 | 80 | 75 | ZW100-50-20 | 50 | 20 | 5.5 |
ZW100-50-32 | 50 | 32 | 11 | ||||
ZW100-50-50 | 50 | 50 | 30 | ||||
ZW125-100-12.5 | 100 | 50 | 7.5 | ||||
ZW125-100-20 | 100 | 20 | 11 | ||||
ZW125-100-32 | 100 | 32 | 18.5 | ||||
ZW125-100-50 | 100 | 50 | 37 | ||||
ZW150-200-20 | 200 | 20 | 18.5 | ||||
ZW150-200-32 | 200 | 32 | 37 | ||||
ZW150-200-50 | 200 | 50 | 75 | ||||
ZW200-400-20 | 400 | 20 | 55 | ||||
ZW200-400-32 | 400 | 32 | 75 | ||||
ZW200-400-50 | 400 | 50 | 110 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;