产品介绍
一、概述
YTL系列液下脱硫泵是我公司针对工业烟气脱硫的特点,吸收国内外同类产品的先进技术精心研制而成的立式脱硫液下泵;主要用于输送各
种温度低于100℃,含有固体颗粒的浆液;被输送液体的浓度低于50%、最大颗粒应不大于80目,特殊情况也不得大于过流面最小尺寸的60%。
1.1 型号意义
例如 YTL150-315
Y——立式液下泵代号
TL——脱硫专用泵代号
150——泵吸入口直径150mm
315——叶轮名义直径315mm
1.2 性能范围
流量:1.6m3/h-3000m3/h
扬程:5m-80m
设计压力:1.6MPa
输送介质温度:-20℃-100℃
二、泵结构说明
YTL系列液下脱硫泵,当泵的液下长度小于1.8米时,该泵为悬臂式离心泵,液下部分无任何轴承、密封,无任何易损件,免维护;该结构泵主要由泵体、叶轮、泵盖、支撑管、泵架、轴等部件组成。
YTL系列液下脱硫泵,当泵的液下长度大于1.8米时,该泵为立式长轴液下离心泵,液下部分设有耐磨、耐腐蚀滑动轴承;该结构泵由泵体、叶
轮、泵盖、下耐磨滑动轴承、中间磨滑动轴承、支撑管、泵架、轴等部件组成。
三、YTL型液下脱硫泵结构图
四、YTL型液下脱硫泵性能参数表
型号 Type | 流量 | 扬程 | 效率 | 配用功率 | 额定转速 |
m3/h | m | % | kw | r/min | |
YTL25-125 | 3.2 | 20 | 53 | 2.2 | 2900 |
1.6 | 5 | 45 | 0.75 | 1450 | |
YTL25-160 | 3.2 | 32 | 46 | 3 | 2900 |
1.6 | 8 | 40 | 0.75 | 1450 | |
YTL25-200 | 3.2 | 50 | 38 | 5.5 | 2900 |
1.6 | 12.5 | 33 | 1.1 | 1450 | |
YTL25-250 | 3.2 | 80 | 33 | 7.5 | 2900 |
1.6 | 20 | 27 | 2.2 | 1450 | |
YTL40-125 | 6.3 | 20 | 52 | 3 | 2900 |
3.2 | 5 | 46 | 0.75 | 1450 | |
YTL40-160 | 6.3 | 32 | 47 | 4 | 2900 |
3.2 | 8 | 42 | 1.1 | 1450 | |
YTL40-200 | 6.3 | 50 | 38 | 7.5 | 2900 |
3.2 | 12.5 | 38 | 1.5 | 1450 | |
YTL40-250 | 6.3 | 80 | 32 | 11 | 2900 |
3.2 | 20 | 35 | 2.2 | 1450 | |
YTL50-125 | 12.5 | 20 | 51 | 4 | 2900 |
6.3 | 5 | 45 | 0.75 | 1450 | |
YTL50-160 | 12.5 | 32 | 46 | 5.5 | 2900 |
6.3 | 8 | 40 | 1.1 | 1450 | |
YTL50-200 | 12.5 | 50 | 39 | 11 | 2900 |
6.3 | 12.5 | 33 | 1.5 | 1450 | |
YTL50-250 | 12.5 | 80 | 33 | 15 | 2900 |
6.3 | 20 | 27 | 2.2 | 1450 | |
YTL65-125 | 25 | 20 | 62 | 5.5 | 2900 |
12.5 | 5 | 55 | 0.75 | 1450 | |
YTL65-160 | 25 | 32 | 57 | 7.5 | 2900 |
12.5 | 8 | 51 | 1.5 | 1450 | |
YTL65-200 | 25 | 50 | 52 | 15 | 2900 |
12.5 | 12.5 | 46 | 2.2 | 1450 | |
YTL65-250 | 25 | 80 | 46 | 18.5 | 2900 |
12.5 | 20 | 39 | 4 | 1450 | |
YTL65-315 | 12.5 | 32 | 33 | 7.5 | 1450 |
YTL80-125 | 50 | 20 | 69 | 7.5 | 2900 |
25 | 5 | 64 | 1.5 | 1450 | |
YTL80-160 | 50 | 32 | 67 | 11 | 2900 |
25 | 8 | 62 | 2.2 | 1450 | |
YTL80-200 | 50 | 50 | 63 | 18.5 | 2900 |
25 | 12.5 | 57 | 3 | 1450 | |
YTL80-250 | 50 | 80 | 57 | 37 | 2900 |
25 | 20 | 53 | 5.5 | 1450 | |
YTL80-315 | 25 | 32 | 43 | 11 | 1450 |
YTL100-125 | 100 | 20 | 77 | 15 | 2900 |
50 | 5 | 73 | 2.2 | 1450 | |
YTL100-160 | 100 | 32 | 73 | 18.5 | 2900 |
50 | 8 | 72 | 4 | 1450 | |
YTL100-200 | 100 | 50 | 72 | 37 | 2900 |
50 | 12.5 | 68 | 5.5 | 1450 | |
YTL100-250 | 10 | 80 | 68 | 55 | 2900 |
50 | 20 | 65 | 7.5 | 1450 | |
YTL100-315 | 50 | 32 | 58 | 15 | 1450 |
YTL125-200 | 200 | 50 | 77 | 55 | 2900 |
100 | 12.5 | 72 | 11 | 1450 | |
67 | 6 | 71 | 5.5 | 980 | |
YTL125-250 | 200 | 80 | 75 | 90 | 2900 |
100 | 20 | 72 | 15 | 1450 | |
67 | 9 | 71 | 7.5 | 980 | |
YTL125-315 | 100 | 32 | 68 | 22 | 1450 |
67 | 15 | 67 | 11 | 980 | |
YTL125-400 | 100 | 50 | 60 | 37 | 1450 |
67 | 23 | 59 | 15 | 980 | |
YTL150-250 | 200 | 20 | 77 | 22 | 1450 |
135 | 9 | 76 | 11 | 980 | |
YTL150-315 | 200 | 32 | 75 | 37 | 1450 |
135 | 15 | 74 | 15 | 980 | |
YTL150-400 | 200 | 50 | 70 | 55 | 1450 |
135 | 23 | 69 | 22 | 980 | |
YTL200-250 | 400 | 20 | 81 | 45 | 1450 |
270 | 10 | 80 | 15 | 980 | |
YTL200-315 | 400 | 32 | 79 | 75 | 1450 |
270 | 15 | 79 | 22 | 980 | |
YTL200-400 | 400 | 50 | 78 | 110 | 1450 |
270 | 23 | 78 | 37 | 980 | |
YTL200-500 | 400 | 80 | 75 | 160 | 1450 |
270 | 36 | 75 | 55 | 980 |
此泵的详细性能结构,欢迎来电洽谈
联系电话:13961026099
- 上一篇:YW无堵塞排污液下泵
- 下一篇:YXKL废酸液下泵