产品介绍
一、性能范围(按设计点)
流量:Q1.6-400m3/h
扬程:H5-125m
工作压力:P≤1.6MPa
工作温度:t-20℃~+150℃
二、应用:涂装行业中磷化液的输送
三、结构设计及优点
涂装行业中的前处理少不了磷化液的工段,期中磷化液腐蚀性强,特别是含固体颗粒,易结晶,所有一般水泵容质易损坏,结合这一特点,我公司研制生产的LH型磷化液专用泵可输送含固体颗粒,易结晶的介质。抗腐蚀性能好,叶轮开式结构,不易堵塞。密封形式采用德国引进技术,摩擦面为整体硬度合金制作机械密封寿命是一般同类水泵的3-5倍。
四、型号意义说明
五、LH系列磷化液专用泵性能参数
泵型号 | 泵额定转速 Revolutional speed n=2900r/min | 泵额定转速 Revolutional speed n=1450r/min | ||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 配用功率 | 流量 | 扬程 | 效率 | 配用功率 | |
Capacity | Head | Power | Motor KW | Capacity | Head | Power | Motor KW | |
m3/h | m | % | m3/h | m | % | |||
LH25-25-125 | 3.2 | 20 | 53 | 1.1 | 1.6 | 5 | 45 | 0.55 |
LH25-25-160 | 3.2 | 32 | 46 | 2.2 | 1.6 | 8 | 40 | 0.55 |
LH25-25-200 | 3.2 | 50 | 38 | 4 | 1.6 | 12.5 | 33 | 0.75 |
LH25-25-250 | 3.2 | 80 | 33 | 7.5 | 1.6 | 20 | 27 | 1.5 |
LH40-32-125 | 6.3 | 20 | 52 | 1.5 | 3.2 | 5 | 46 | 0.55 |
LH40-32-160 | 6.3 | 32 | 47 | 3 | 3.2 | 8 | 42 | 0.75 |
LH40-32-200 | 6.3 | 50 | 38 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 38 | 1.1 |
LH40-32-250 | 6.3 | 80 | 32 | 11 | 3.2 | 20 | 35 | 2.2 |
LH50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | 3 | 6.3 | 5 | 45 | 0.55 |
LH50-32-160 | 12.5 | 32 | 46 | 4 | 6.3 | 8 | 40 | 0.75 |
LH50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 33 | 1.5 |
LH50-32-250 | 12.5 | 80 | 33 | 15 | 6.3 | 20 | 27 | 2.2 |
LH65-50-125 | 25 | 20 | 62 | 3 | 12.5 | 5 | 55 | 0.55 |
LH65-50-160 | 25 | 32 | 57 | 5.5 | 12.5 | 8 | 51 | 0.75 |
LH65-40-200 | 25 | 50 | 52 | 11 | 12.5 | 12.5 | 46 | 1.5 |
LH65-40-250 | 25 | 80 | 46 | 18.5 | 12.5 | 20 | 39 | 3 |
LH65-40-315 | 25 | 125 | 39 | 30 | 12.5 | 32 | 33 | 5.5 |
LH80-65-125 | 50 | 20 | 69 | 5.5 | 25 | 5 | 64 | 0.75 |
LH80-65-160 | 50 | 32 | 67 | 11 | 25 | 8 | 62 | 1.5 |
LH80-50-200 | 50 | 50 | 63 | 15 | 25 | 12.5 | 57 | 2.2 |
LH80-50-250 | 50 | 80 | 57 | 30 | 25 | 20 | 53 | 4 |
LH80-50-315 | 50 | 125 | 48 | 45 | 25 | 32 | 43 | 7.5 |
LH100-80-125 | 100 | 20 | 77 | 15 | 50 | 5 | 73 | 1.5 |
LH100-80-160 | 100 | 32 | 73 | 22 | 50 | 8 | 72 | 2.2 |
LH100-65-200 | 100 | 50 | 72 | 37 | 50 | 12.5 | 68 | 4 |
LH100-65-250 | 100 | 80 | 68 | 45 | 50 | 20 | 65 | 5.5 |
LH100-65-315 | 100 | 125 | 62 | 75 | 50 | 32 | 58 | 11 |
LH125-100-200 | 200 | 50 | 77 | 45 | 100 | 12.5 | 72 | 7.5 |
LH125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 75 | 100 | 20 | 72 | 11 |
LH125-100-315 | 200 | 125 | 70 | 132 | 100 | 32 | 68 | 18.5 |
LH125-100-400 | 100 | 50 | 60 | 30 | ||||
LH150-125-250 | 200 | 20 | 77 | 18.5 | ||||
LH150-125-315 | 200 | 32 | 75 | 30 | ||||
LH150-125-400 | 200 | 50 | 70 | 45 | ||||
LH200-150-250 | 400 | 20 | 81 | 37 | ||||
LH200-150-315 | 400 | 32 | 79 | 55 | ||||
LH200-150-400 | 400 | 50 | 78 | 90 |
此泵的详细性能结构,欢迎来电洽谈
联系电话:13961026099
- 上一篇:YL系列压滤机专用泵(不锈钢)
- 下一篇:IHG系列管道泵