产品介绍
一、概述
YL系列压滤机专用泵是在同类设备的基础上,结合国内压滤机的使用特点和要求,引进、消化、吸收德国技术开发而成的卧式单级单吸离心泵,是与压滤机配套的一种理想的专用设备,彻底解决了一般离心泵和容积式泵配用在压滤机上压力不足,密封易损坏,零部件寿命短等弊端。
二、性能
流量(Q):1.6-400m3/h 扬程(H):5-125M 工作压力(P):≤2.4MPa 温度(t):0-150℃
三、设计特点
完全围绕压滤机所输送介质的工况条件、使用要求等因素所设计。叶轮采用后开式、流道宽、不易堵塞,抗结晶、耐颗粒;密封形式采用德国机械密封技术,密封端面为优质整体硬质合金、耐磨、耐腐蚀性能好;悬架部件采用三只进口轴承,悬架部件长,因此该泵运转平稳、噪音低、密封效果好,维修方便,使用寿命长,适合于各种压滤机的配套使用。
我公司根据压滤机输送介质的不同,生产不同材质的压滤机专用泵,材料有:304、304L,316L、904L、双相不锈钢、F46、氟塑料合金、UHMWPE等材料。
四、型号意义说明
五、YL系列压滤机专用泵性能参数
泵型号 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||
流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 泵最大排出压力 MPa | 配用功率 KW | 流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 泵最大排出压力 MPa | 配用功率 KW | |
YL25-25-125 | 3.2 | 20 | 53 | 0.23 | 1.1 | 1.6 | 5 | 45 | 0.06 | 0.55 |
YL25-25-160 | 3.2 | 32 | 46 | 0.35 | 2.2 | 1.6 | 8 | 40 | 0.086 | 0.55 |
YL25-25-200 | 3.2 | 50 | 38 | 0.52 | 4 | 1.6 | 12.5 | 33 | 0.13 | 0.75 |
YL25-25-250 | 3.2 | 80 | 33 | 0.82 | 5.5 | 1.6 | 20 | 27 | 0.21 | 1.5 |
YL40-32-125 | 6.3 | 20 | 52 | 0.23 | 2.2 | 3.2 | 5 | 46 | 0.06 | 0.55 |
YL40-32-160 | 6.3 | 32 | 47 | 0.35 | 3 | 3.2 | 8 | 42 | 0.09 | 0.75 |
YL40-32-200 | 6.3 | 50 | 38 | 0.52 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 38 | 0.13 | 0.75 |
YL40-32-250 | 6.3 | 80 | 32 | 0.82 | 7.5 | 3.2 | 20 | 35 | 0.21 | 1.5 |
YL50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | 0.23 | 3 | 6.3 | 5 | 45 | 0.06 | 0.55 |
YL50-32-160 | 12.5 | 32 | 46 | 0.35 | 4 | 6.3 | 8 | 40 | 1.09 | 0.75 |
YL50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | 0.52 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 33 | 0.13 | 1.1 |
YL50-32-250 | 12.5 | 80 | 33 | 0.82 | 15 | 6.3 | 20 | 27 | 0.21 | 2.2 |
YL65-50-125 | 25 | 20 | 62 | 0.23 | 3 | 12.5 | 5 | 55 | 0.06 | 0.55 |
YL65-50-160 | 25 | 32 | 57 | 0.35 | 5.5 | 12.5 | 8 | 51 | 0.09 | 1.1 |
YL65-40-200 | 25 | 50 | 52 | 0.52 | 11 | 12.5 | 12.5 | 46 | 0.13 | 1.5 |
YL65-40-250 | 25 | 80 | 46 | 0.82 | 18.5 | 12.5 | 20 | 39 | 0.21 | 3 |
YL65-40-315 | 25 | 125 | 39 | 1.28 | 30 | 12.5 | 32 | 33 | 0.33 | 5.5 |
YL80-65-125 | 50 | 20 | 69 | 0.23 | 5.5 | 25 | 5 | 64 | 0.06 | 1.1 |
YL80-65-160 | 50 | 32 | 67 | 0.35 | 11 | 25 | 8 | 62 | 0.09 | 1.5 |
YL80-50-200 | 50 | 50 | 63 | 0.52 | 15 | 25 | 12.5 | 57 | 0.13 | 2.2 |
YL80-50-250 | 50 | 80 | 57 | 0.82 | 30 | 25 | 20 | 53 | 0.21 | 4 |
YL80-50-315 | 50 | 125 | 48 | 1.28 | 45 | 25 | 32 | 43 | 0.33 | 7.5 |
YL100-80-125 | 100 | 20 | 77 | 0.23 | 11 | 50 | 5 | 73 | 0.06 | 1.5 |
YL100-80-160 | 100 | 32 | 73 | 0.35 | 15 | 50 | 8 | 72 | 0.09 | 3 |
YL100-65-200 | 100 | 50 | 72 | 0.55 | 30 | 50 | 12.5 | 68 | 0.13 | 4 |
YL100-65-250 | 100 | 80 | 68 | 0.86 | 55 | 50 | 20 | 65 | 0.21 | 5.5 |
YL100-65-315 | 50 | 32 | 58 | 0.33 | 11 | |||||
YL125-100-200 | 200 | 50 | 77 | 0.55 | 45 | 100 | 12.5 | 72 | 0.13 | 7.5 |
YL125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 0.9 | 75 | 100 | 20 | 72 | 0.21 | 11 |
YL125-100-315 | 100 | 32 | 68 | 0.33 | 18.5 | |||||
YL125-100-400 | 100 | 50 | 60 | 0.52 | 30 | |||||
YL150-125-250 | 200 | 20 | 77 | 0.21 | 18.5 | |||||
YL150-125-315 | 200 | 32 | 75 | 0.33 | 30 | |||||
YL150-125-400 | 200 | 50 | 70 | 0.52 | 45 | |||||
YL200-150-250 | 400 | 20 | 81 | 0.21 | 37 | |||||
YL200-150-315 | 400 | 32 | 79 | 0.33 | 55 | |||||
YL200-150-400 | 400 | 50 | 78 | 0.54 | 90 |
此泵的详细性能结构,欢迎来电洽谈
联系电话:13961026099
- 上一篇:YL系列压滤机专用泵(氟合金)
- 下一篇:LH系列磷化液专用泵